Смотрите видео на нашем новом RuTube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокKubota A211N NeoStar — это эталон японского качества и инженерной мысли в классе компактных тракторов. Модель разработана мировым лидером отрасли, компанией Kubota (основана в 1890 г.), и предназначена для профессионального возделывания ягодных, овощных культур, а также работы в виноградниках и садах.
Главные отличительные черты NeoStar — феноменальная маневренность, сверхузкий профиль и легендарный двигатель серии E-TVCS, который обеспечивает бесперебойную работу в любых климатических условиях.
Японский двигатель Kubota E-TVCS: 3-цилиндровый дизель собственной разработки отличается тихой работой, отсутствием вибраций и рекордным ресурсом. Минимум выбросов при максимальной тяге.
Ультрамалый радиус разворота (2,1 м): Позволяет трактору мгновенно разворачиваться в конце узкой грядки, не повреждая соседние посадки.
Продуманный "гладкий" дизайн: Воздухоочиститель и глушитель полностью спрятаны под капотом. Это исключает зацепление веток деревьев или лозы при работе в садах.
Система силовой регулировки сцепки: Автоматически оптимизирует глубину обработки и уменьшает проскальзывание колес при работе с плугом или культиватором.
Проходимость и 4WD: Полный привод в сочетании с блокировкой заднего дифференциала и клиренсом 325 мм гарантирует стабильную работу даже на вязком и мокром грунте.
Безопасность топлива: Крышка бака оснащена замком, что исключает попадание мусора в систему и предотвращает кражу дизеля.
| Параметр | Значение |
| Двигатель | Kubota E-TVCS (Япония), 3 цилиндра |
| Мощность | 21 л.с. |
| Привод | Полный 4х4 (4WD) |
| Радиус разворота | 2,1 метра |
| Дорожный просвет (клиренс) | 325 мм |
| Тип сцепки | 3-точечная с силовой регулировкой |
| Размер передних колес | 7 х 12 |
| Размер задних колес | 8.3 х 20 |
Комфорт оператора: Ровный пол, интуитивно понятное расположение рычагов и приборная панель с подсветкой позволяют работать долгие смены без накопления усталости.
Обслуживание в "одно касание": Капот полностью откидывается вверх, обеспечивая свободный доступ к аккумулятору, фильтрам и всем узлам двигателя для быстрой проверки.
Устойчивость: Специально подобранная колесная база обеспечивает стабильность при движении по сильно пересеченной местности.
Виноградарство: Благодаря минимальной ширине идеально проходит в самых узких междурядьях.
Выращивание овощей и ягод: Точная работа на грядках без ущерба для посевов.
Садоводство: Безопасное маневрирование под кронами фруктовых деревьев.
Тепличное хозяйство: Работа в условиях жестко ограниченного пространства.
Kubota A211N NeoStar — это выбор профессионалов, которые ценят надежность «на десятилетия». Этот трактор не требует сложной настройки: интеллектуальная система навески сама регулирует глубину обработки, а оригинальный японский мотор прощает даже самые интенсивные нагрузки. Компактный, мощный и невероятно маневренный помощник для современного агробизнеса.
Kubota A211N NeoStar — легендарная надежность в каждом обороте двигателя!
| ОСНОВНЫЕ | |
| Мощность | 21.0 л.с. |
| Вес | 630 кг |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | дисковое |
| Привод | полный (4wd) 4х4 |
| Количество передач | 9 вперёд / 3 назад |
| Грузоподъемность навески | 750 кг |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Родина бренда | Япония |
| Гарантия | 1 год |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Мощность | 21.0 л.с. |
| Производитель двигателя | kubota (Япония) |
| Модель двигателя | d1005-e4, e-tvcs |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя | 1001 куб.см |
| Количество цилиндров | 3 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Система запуска | Электростартер |
| Топливная система | Механический ТНВД |
| Количество оборотов | 2600 об/мин |
| Объем топливного бака | 23 л |
| Объем масла в двигателе (с фильтром) | 3,1 л |
| Объем охлаждающей жидкости в двигателе | 3,9 л |
| Объем масла в трансмиссии | 12,5 л |
| Свечи накала | Да |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Производитель трансмиссии | kubota |
| Колесная формула | 4х4 (4wd) |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 9 вперед и 3 назад |
| Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Передний мост | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Ходоуменьшитель | Нет |
| Реверс | Нет |
| Синхронизатор | Нет |
| Количество диапазонов передач | 3 |
| Диапазон передач вперед | 1,0 - 19,8 км/ч |
| Диапазон передач назад | 1,3 - 9,6 км/ч |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Тип тормозной системы | Дисковые в масляной ванне |
| Парковочный тормоз | Да, зависимый |
| ГИДРАВЛИКА | |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
| Гидравлический насос | шестеренчатый |
| Количесвто гидровыходов | Опция |
| Компрессор | Нет |
| Ресивер | Нет |
| СИСТЕМА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ | |
| Система навески | Трехточечная |
| Категория навески | 1 |
| Грузоподъемность навески | 750 кг |
| Система super draft control (sdc) | Да |
| Принудительное опускание навески | Нет |
| Плавающий режим навески | Да |
| ВОМ (вал отбора мощности) | |
| Мощность ВОМ | 15,4 л.с. |
| Тип ВОМа | Независимый, шлицевой, |
| Количество шлицов на ВОМе | 6 |
| Частота вращения ВОМа | 540-980 об/мин |
| КОЛЕСА | |
| Тип колес | пневматические |
| Тип шин | сельскохозяйственные с агресивным протектором |
| Размер передних шин | 7-12 (180/85d12) |
| Размер задних шин | 8.3-20 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Генератор | 12 В |
| Звуковой сигнал | Электрический, однотональный |
| Дальний и ближний свет | Да |
| Поворотники | Да |
| Габаритные огни | Да |
| Подсветка заднего подвеса | Да |
| Подсветка номерного знака | Да |
| Проблесковый маяк | Нет |
| ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Счетчик моточасов | Да |
| Тахометр | Да |
| Вольтметр | Нет |
| Датчик температуры | Да |
| Датчик давления масла | Да |
| Указатель уровня топлива | Да |
| Указатель давления воздуха | Нет |
| ГАБАРИТЫ | |
| Общая длина | 2410 мм |
| Общая ширина | 1015, 1105 мм |
| Высота до руля | 1280 мм |
| Колесная база | 1560 мм |
| Клиренс | 325 мм |
| Минимальный радиус разворота | 2,1 м |
| Вес | 630 кг |
| КОМФОРТ | |
| Регулировка сиденья по жесткости | Нет |
| Подстаканник | Да |
| Дуга безопастности | Опция |
| Солнцезащитный козрек | Опция |
| Зеркала заднего вида | 1 шт (правое) |
| Резиновый коврик | Да |
| Кабина с отоплением и магнитолой | Опция |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Telegram/Whatsapp: +7-925-081-03-33