Смотрите видео на нашем новом Youtube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокОСНОВНЫЕ | |
Мощность | 24.0 л.с. |
Вес | 770 кг |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление | дисковое |
Привод | полный (4WD) 4х4 |
Количество передач | 9 вперёд / 3 назад |
Грузоподъемность навески | 750 кг |
Тяговый класс | 0,6 |
Родина бренда | Япония |
Гарантия | 1 год |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность | 24.0 л.с. |
Производитель двигателя | Kubota (Япония) |
Модель двигателя | D1105 |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 1261 куб.см |
Количество цилиндров | 3 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Топливная система | Механический ТНВД |
Количество оборотов | 2600 об/мин |
Объем топливного бака | 23 л |
Объем масла в двигателе (с фильтром) | 3,1 л |
Объем охлаждающей жидкости в двигателе | 3,9 л |
Объем масла в трансмиссии | 12,5 л |
Свечи накала | Да |
ТРАНСМИССИЯ | |
Производитель трансмиссии | Kubota |
Колесная формула | 4х4 (4WD) |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 9 вперед и 3 назад |
Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Передний мост | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Ходоуменьшитель | Нет |
Реверс | Нет |
Синхронизатор | Нет |
Количество диапазонов передач | 3 |
Диапазон передач вперед | 2,0 - 19,8 км/ч |
Диапазон передач назад | 1,3 - 9,6 км/ч |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
Гидроусилитель руля | Да |
Тип тормозной системы | Дисковые в масляной ванне |
Парковочный тормоз | Да, зависимый |
ГИДРАВЛИКА | |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Гидравлический насос | шестеренчатый |
Количество гидровыходов | Опция |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
СИСТЕМА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ | |
Система навески | Трехточечная |
Категория навески | 1 |
Грузоподъемность навески | 750 кг |
Система super draft control (sdc) | Да |
Принудительное опускание навески | Нет |
Плавающий режим навески | Да |
ВОМ (вал отбора мощности) | |
Мощность ВОМ | 19,44 л.с. |
Тип ВОМа | Независимый, шлицевой, |
Количество шлицов на ВОМе | 6 |
Частота вращения ВОМа | 540-750 об/мин |
КОЛЕСА | |
Тип колес | пневматические |
Тип шин | сельскохозяйственные с агресивным протектором |
Размер передних шин | 7-12 (180/85D12) |
Размер задних шин | 8.3-20 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Генератор | 12 В |
Звуковой сигнал | Электрический, однотональный |
Дальний и ближний свет | Да |
Поворотники | Да |
Габаритные огни | Да |
Подсветка заднего подвеса | Да |
Подсветка номерного знака | Да |
Проблесковый маяк | Нет |
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ | |
Счетчик моточасов | Да |
Тахометр | Да |
Вольтметр | Нет |
Датчик температуры | Да |
Датчик давления масла | Да |
Указатель уровня топлива | Да |
Указатель давления воздуха | Нет |
ГАБАРИТЫ | |
Общая длина | 2410 мм |
Общая ширина | 1015, 1105 мм |
Высота до руля | 1280 мм |
Колесная база | 1560 мм |
Клиренс | 325 мм |
Минимальный радиус разворота | 2,1 м |
Вес | 850 кг |
КОМФОРТ | |
Регулировка сиденья по жесткости | Нет |
Подстаканник | Да |
Дуга безопастности | Опция |
Солнцезащитный козрек | Опция |
Зеркала заднего вида | 1 шт (правое) |
Резиновый коврик | Да |
Кабина с отоплением и магнитолой | Опция |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Viber/Whatsup: +7-925-081-03-33