Смотрите видео на нашем новом RuTube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокМинитрактор БЕЛАРУС-152 — современная компактная сельскохозяйственная машина, предназначенная для выполнения широкого спектра работ в фермерских, коммунальных и частных хозяйствах. Модель отличается повышенной мощностью, хорошей проходимостью и высокой универсальностью за счёт совместимости с различным навесным и прицепным оборудованием.
Трактор оснащён надёжным бензиновым двигателем WEIMA 190FE/P мощностью 16 л.с., обеспечивающим стабильную работу под нагрузкой, уверенную тягу и экономичный расход топлива.
Минитрактор выполнен с полным приводом (4×4), что обеспечивает отличное сцепление с почвой и устойчивость при работе на сложных, влажных и рыхлых грунтах. Компактные габариты и хорошая манёвренность позволяют эффективно использовать БЕЛАРУС-152 на ограниченных участках, в садах, теплицах и междурядьях.
Двигатель WEIMA 190FE/P оснащён системой воздушного охлаждения, что упрощает обслуживание и повышает надёжность эксплуатации. Наличие электростартера (в зависимости от комплектации) облегчает запуск двигателя в холодное время года.
Минитрактор оборудован механической коробкой передач, позволяющей точно подбирать оптимальный режим движения и работы под конкретные задачи.
БЕЛАРУС-152 агрегатируется с широким спектром навесного и прицепного оборудования:
плуги и почвофрезы
культиваторы и окучники
косилки
щётки и снегоуборочные агрегаты
прицепы и телеги
Благодаря этому минитрактор может эффективно использоваться в течение всего года.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип техники | Минитрактор |
| Модель | БЕЛАРУС-152 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Модель двигателя | WEIMA 190FE/P |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Привод | Полный (4×4) |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 4 вперёд / 3 назад |
| Тип запуска | Ручной / электрический* |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Есть |
| Тип сцепления | Механическое |
| Рулевое управление | Механическое |
| Тормозная система | Механическая |
| Тип топлива | Бензин |
| Назначение | Сельскохозяйственные, коммунальные и транспортные работы |
| Условия эксплуатации | Круглогодично |
* — зависит от комплектации.
фермерские и личные подсобные хозяйства
обработка почвы, междурядий и участков
кошение травы и уход за территорией
транспортировка грузов с прицепом
коммунальные и сезонные работы
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность | 16.0 л.с. |
| Вес | 570 кг |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | дисковое |
| Привод | полный (4wd) |
| Количество передач | 4 вперёд / 3 назад |
| Страна производитель | Белоруссия |
| Гарантия | 1 год |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка двигателя | weima |
| Модель двигателя | 190fe/p |
| Тип двигателя | 4-х тактный, бензиновый |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Объем двигателя | 420 куб.см |
| Объем масляного картера | 1,1 л |
| Номинальная частота вращения | 3600 об/мин |
| Система пуска двигателя | Электростартер/ручной |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака | 6,0 л |
| Объем масла в картере | 1,1 л |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | дисковое |
| Тип муфты сцепления | фрикционная, многодисковая, замкнутая работающая в масляной ванне |
| Колесная формула | 4х4 |
| Привод на колеса | Полный |
| Тип коробки передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач, переднего хода | 4 |
| Число передач, заднего хода | 3 |
| Тормоза | дискового типа, работающие в масле. |
| ВОМ И ЗАДНЯЯ НАВЕСКА | |
| Задний ВОМ | есть |
| Гидронавесная система (ГНС) | задняя |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства | 300 кг |
| Привод | зависимый и синхронный |
| Частота вращения зависимого (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) | 1200 об/мин |
| Частота вращения синхронного (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) | 4,87 об/м пути. |
| КОЛЁСА | |
| Размер шин задних и передних колес | 210/75r13 |
| Давление воздуха в шинах в зависимости от нагрузки | 0,08 – 0,12 МПа; |
| Тип шин | сельскохозяйственные |
| Скорость движения вперед мин-макс | 2,83-17,72 км/ч |
| Скорость движения назад мин-макс | 4,03-12,94 км/ч |
| ГАБАРИТЫ И МАССА | |
| Наименьший радиус поворота | 2,5 м |
| Агротехнический просвет | 280 мм |
| Размер колеи по передним колесам | 755, 819, 911, 975, 989, 1053 мм |
| Размер колеи по задним колесам | 709, 773, 865, 929, 943, 1007 мм |
| Радиус поворота при колее 700 мм | не более |
| Продольная база трактора (расстояние между осями передних и задних колес) | 1125±20 мм |
| Длина (с навесной системой) | 2450±50 мм |
| Ширина (при колее колес 840 мм) | 990±50 мм |
| Высота по рулевому колесу | 1350±50 мм |
| Высота по дуге | 1970±50 мм |
| Масса конструкционная без дуги | 560 кг |
| Масса эксплуатационная без балласта | 650 кг |
| Масса эксплуатационная с балластом | 710 кг |
| ПРОЧЕЕ | |
| Угол подъема (спуска) трактора на сухом задерненном грунте с груженым полуприцепом | 10 градусов |
| Глубина преодолеваемого брода | 0,3 м |
| Пределы температур, при которых может эксплуатироваться трактор | от –10 до +30 °С |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Telegram/Whatsapp: +7-925-081-03-33