Смотрите видео на нашем новом Youtube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность | 45.0 л.с. |
Вес | 1970 кг |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление | дисковое |
Привод | полный (4wd) 4х4 |
Количество передач | 8 вперёд / 4 назад |
Система навески | трехточечная КАТ2 |
Грузоподъемность навески | 1640.0 кг |
Родина бренда | Япония |
Гарантия | 1 год |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность двигателя | 45.0 л.с. |
Производитель двигателя | Kubota (Япония) |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объём | 2434 куб.см |
Емкость топливного бака | 60 л |
Номинальные обороты | 2500 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Производитель трансмиссии | Kubota (Япония) |
Тип трансмиссии | Механическая |
Привод | полный 4х4 (4WD) |
Количество передач вперед | 8 |
Количество передач назад | 4 |
Реверс | Есть |
Синхронизатор | Есть |
Тормоза | Дисковые в масляной ванне |
Скорость вперёд | 3 - 30,8 км/ч км/ч |
Скорость назад | 3,9 - 13,8 км/ч км/ч |
ВОМ И ЗАДНЯЯ НАВЕСКА | |
Тип задней навески | 3-х точечная, категория 2 |
Грузоподъемность навески | 1640 кг |
Тип ВОМ | 2-х скоростной |
Скорость ВОМ | 540 - 750 об/мин |
КОЛЁСА И ШИНЫ | |
Тип колес | пневматические |
Тип шин | сельскохозяйственные |
Размер передних шин | 8 х 18 |
Размер задних шин | 13,6 х 28 |
ЭЛЕКРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Аккумулятор | 12 В |
Генератор | 40 А |
Стартер | 12 В, 2,2 кВт |
МАССА И ГАБАРИТЫ | |
Колесная база | 1990 мм |
Клиренс | 365 мм |
Радиус разворота | 2,9 м |
Общая длина | 3110 мм |
Общая ширина | 1870 мм |
Общий вес | 1970 кг |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Viber/Whatsup: +7-925-081-03-33