Смотрите видео на нашем новом RuTube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонок| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность | 55,0 л.с. |
| Привод | полный 4х4 (4wd) |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | дисковое |
| Грузоподъемность навески | 1800 кг |
| Вес | 2310 кг |
| Тяговый класс | 1,4 |
| Родина бренда | Япония |
| Гарантия | 1 год |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Производитель двигателя | kubota (Япония) |
| Мощность двигателя | 55,0 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём | 2434 см3 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Емкость топливного бака | 65 л |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Производитель трансмиссии | kubota (Япония) |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Привод | полный, 4 х 4 (4wd) |
| Количество скоростей вперед | 12 |
| Количество скоростей назад | 4 |
| Реверс | Есть |
| Синхронизаторы КПП | Есть |
| Тормоза | Дисковые в масляной ванне |
| Скорость движения вперёд | 1,8 - 30,8 км/ч |
| Скорость движения назад | 5,1 - 14 км/ч |
| ВОМ И ЗАДНЯЯ НАВЕСКА | |
| Тип задней навески | 3-х точечная, категории ii |
| Грузоподъемность | 1800 кг и 2100 кг (в точке подъема) |
| Тип ВОМ | 2-х соростной |
| Скорость ВОМ | 540 - 750 об/мин |
| КОЛЁСА И ШИНЫ | |
| Тип колес | пневматические |
| Тип шин | сельскохозяйственные |
| Размер передних шин | 6.5 x 20 |
| Размер задних шин | 9.5 x 24 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Аккумулятор | 12 В |
| Генератор | 55 А |
| Стартер | 12 В, 2,0 кВт |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |
| Колесная база | 2100 мм |
| Клиренс | 415 мм |
| Радиус разворота | 2,9 м |
| Общая длина | 3720 мм |
| Общая ширина | 1965 мм |
| Вес | 2310 кг |
| Вес с утяжелителями | 2560 кг |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Telegram/Whatsapp: +7-925-081-03-33