Смотрите видео на нашем новом Youtube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокМощность и производительность техники
SHIFENG SF-1404СB выделяется своей исключительной мощностью и производительностью. Шестицилиндровый дизельный двигатель обеспечивает достаточную тягу для самых тяжелых задач, в то время как механическая коробка передач с синхронизаторами гарантирует плавное переключение скоростей и продлевает срок службы трансмиссии. Полный привод и гидроусилитель руля повышают проходимость трактора и облегчают управление, что особенно важно при работе на неровной местности.
Надежность и долговечность
Долговечность и надежность – ключевые характеристики SF-1404СB. Трактор построен из высококачественных материалов, прошел строгие тесты надежности и гарантирует длительный срок службы даже при интенсивном использовании. Принудительная блокировка дифференциала заднего моста и трехсекционный гидрораспределитель повышают его функциональность и надежность в различных условиях эксплуатации.
Экономичность и безопасность эксплуатации
Экономичность SF-1404СB обусловлена его эффективным использованием топлива и низкими эксплуатационными расходами. Увеличенный объем топливного бака обеспечивает длительную работу без необходимости частой заправки. Пневматическая тормозная система трактора гарантирует безопасное управление, особенно при работе с большими прицепами. Комфорт оператора также увеличен за счет современной кабины с кондиционером и отопителем, безрамными дверями из закаленного стекла, регулируемым люком в потолке и рулевой колонкой, что обеспечивает комфорт и лучшую видимость во время работы.
Мощность | 140 л.с. |
Трансмиссия | механическая с дисковым сцеплением |
Привод | задний (4WD) 4х4 |
Вес без утяжелителей | 2900 кг |
Грузоподъемность навески | 5000 кг |
Тяговый класс | 2,0 |
Гидравлический распределитель | Трехсекционный гидрораспределитель |
Производительность гидравлического насоса | 36,8 л/мин |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних и задних утяжелителей |
Количество гидровыходов | 6 |
Компрессор | Да |
Ресивер | 10 л |
Система навески | Трехточечная |
Категория навески | 2 |
Грузоподъемность навески | 2500 кг |
Диаметр пальца верхней тяги | 25,5 мм |
Диаметр пальца нижней тяги | 28,7 мм |
Диаметр пальца на сцепном устройстве | 40 мм |
Прицепное | Жесткого типа, скоба с запорным пальцем, регулируемое по высоте |
Передние колеса | 12,4-24 |
Задние колеса | 16,9-34 |
Ширина колеи передних колес | 1600-1900 мм |
Ширина колеи задних колес | 1600-1900 мм |
Колесная база | 2510 мм |
Дорожный просвет | 400 мм |
Радиус разворота | 6,2 м |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине, на пружинной подвеске, с ремнем безопасности |
Габариты транспортные | 4750х1700х2000 мм |
Габариты | 4545х2290х2195 мм |
Конструкционный вес без утяжелителей | 5000 кг |
Вес передних утяжелителей | 220 кг |
Вес задних утяжелителей | 400 кг |
Кабина | Да |
Отопление | Да |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Да |
Амортизация кабины | Да |
Ровный пол | Да |
Открываемое заднее стекло | Да |
Боковое расположение рычага КПП | Да |
Боковая консоль | Нет |
Аудиосистема | Да |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Вентилятор в кабине | Нет |
Щетка на переднем стекле | Да |
Щетка на заднем стекле | Нет |
Солнцезащитная шторка | Да |
4-позиционный люк в крыше | Да |
Безрамные двери из закаленного стекла | Да |
Резиновые коврики | Нет |
Кондиционер | Да |
Маркировка двигателя | (YTO) LR6M3ZU23/1030E |
Мощность | 140 л. с. |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 6 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Топливная система | Непосредственный впрыск Common Rail |
Объем двигателя | 6,7 л |
Количество оборотов | 2300 об/мин |
Объем топливного бака | 90+60 л |
Евро | 3 |
Турбина | Да |
Интеркулер | Нет |
Свечи накала | Да |
Декомпрессионный механизм | Нет |
Воздушный фильтр | Сухой со сменным элементом |
Подвеска капота | Задняя, с гидроупорами |
Уровень подъема капота | Средний |
Колесная формула | 4 х 4 |
Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 32 вперёд, 16 назад |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип ВОМа | Шлицевой |
Количество шлицов на ВОМе | 6 |
Частота вращения ВОМа | 760/1000 об/мин |
Передний мост | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Ходоуменьшитель | Да |
Реверс | Нет |
Синхронизатор | Да |
Количество диапазонов скоростей | 4 |
Диапазоны скоростей | 0,42-31,75 |
Принудительное опускание навески | Да |
Плавающий режим навески | Да |
Гидроусилитель руля | Да |
Независимый контур для гидроусилителя руля | Да |
Тип тормозной системы | Механический, раздельный |
Парковочный тормоз | Да |
Ёмкость АКБ | 120 Ач |
Мощность генератора | 1100 Ватт |
Звуковой сигнал | Электрический, двухтональный |
Освещение и световые сигналы | Ближний | дальний свет фар, габаритные фонари, стоп-сигналы, указатели поворотов, дополнительные светодиодные прожектора спереди и сзади кабины |
Счетчик моточасов | Нет |
Тахометр | Да |
Вольтметр | Да |
Датчик температуры | Да |
Датчик давления масла | Да |
Указатель уровня топлива | Да |
Указатель давления воздуха | Нет |
Страна-производитель | Китай |
Гарантия | 2 года |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Viber/Whatsup: +7-925-081-03-33