Смотрите видео на нашем новом RuTube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонок| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность | 25,0 л.с. |
| Вес | 1250 кг |
| Трансмиссия | механическая с дисковым сцеплением |
| Привод | полный (4wd) 4х4 |
| Количество передач | 8 вперёд / 4 назад |
| Система задней навески | трехточечная, категория 1 |
| Грузоподъемность навески | 750 кг |
| Родина бренда | Индия |
| Гарантия | 1 год |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Мощность | 25,0 л.с. |
| Тип двигателя | 4-тактный, дизельный, с непосредственным впрыском. |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | 1823 куб.см |
| Крутящий момент двигателя | 114 Нм |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1800 об/мин. |
| Емкость топливного бака | 24,5 л |
| Воздушный фильтр | сухого типа, двухэлементный с пылеразгрузчиком |
| Система охлаждения | водяное |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | механическая с дисковым сцеплением |
| Тип привода | полный 4wd |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое |
| Размер сцепления | 25,4 см |
| Коробка передач вперед | 8 |
| Количество передач назад | 4 |
| ТОРМОЗА | |
| Тип тормозов | многодисковые в маслянной ванне |
| Стояночный тормоз | есть |
| ВОМ (вал отбора мощности) | |
| Мощность ВОМ | 20,4 л.с. |
| Количество скоростей ВОМ | 2 |
| Количество шлицов ВОМ | 6 шлицов |
| Скорость ВОМ | 540 - 540e об/мин |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Регулировка рулевого управления | нет |
| СИСТЕМА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ | |
| Система задней навески | трехточечная, категория 1 |
| Грузоподъемность навески | 750 кг |
| ГИДРАВЛИКА | |
| Система гидравлики | addc (автоматическая cистема управления глубиной и тягой) |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Тип колес | пневматические |
| Тип шин | сельскохозяйственный |
| Размер передних шин | 6 х 14 |
| Размер задних шин | 8,3 х 24 |
| ГАБАРИТЫ И МАССА | |
| Колесная база | 1762 мм |
| Мин. дорожный просвет | 260 мм |
| Масса трактора | 1250 кг |
| Колея передних колес | 955 мм |
| Колея задних колес | 880 мм |
| Длина | 2932 мм |
| Ширина | 1120 мм |
| Высота | 1480 мм |
| Вес | 1250 кг |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Электрика | 12 В (стартер и генератор) |
| Аккумулятор | 100 Ач |
| Приборы | цифровая приборная панель. |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Telegram/Whatsapp: +7-925-081-03-33