Смотрите видео на нашем новом Youtube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокМощность | 24 л.с. |
Трансмиссия | механическая с дисковым сцеплением |
Привод | полный (4WD) 4х4 |
Вес | 1170 кг |
Грузоподъемность навески | 600 кг |
Тяговый класс | 0,6 |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность гидравлического насоса | 16,5 л/мин |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних утяжелителей |
Количество гидровыходов | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Система навески | Трехточечная |
Категория навески | 1 |
Грузоподъемность навески | 600 кг |
Диаметр пальца верхней тяги | 19 мм |
Диаметр пальца нижней тяги | 22,4 мм |
Диаметр пальца на сцепном устройстве | 25 мм |
Прицепное | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство |
Передние колеса | 23х8,5-12 |
Задние колеса | 33Х15,5-16,5 |
Ширина колеи передних колес | 990 мм |
Ширина колеи задних колес | 900 мм |
Колесная база | 1560 мм |
Дорожный просвет | 240 мм |
Радиус разворота | 2,3 м |
Максимальная скорость | 16,2 км/ч |
Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности |
Конструкционный вес без утяжелителей | 1170 кг |
Вес передних утяжелителей | 2х15 кг |
Кабина | Нет |
Резиновые коврики | Да |
Маркировка двигателя | Mitsubishi MVS3L2-JC |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 3 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Топливная система | Механический ТНВД |
Объем двигателя | 1,32 л |
Количество оборотов | 2700 об/мин |
Объем топливного бака | 28 л |
Евро | 5 |
Турбина | Нет |
Интеркулер | Нет |
Свечи накала | Да |
Декомпрессионный механизм | Нет |
Воздушный фильтр | Сухого типа с датчиком засорения |
Подвеска капота | Задняя, с гидроупором |
Уровень подъема капота | Высокий |
Колесная формула | 4 х 4 |
Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 вперёд, 2 назад |
Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип ВОМа | Шлицевой |
Количество шлицов на ВОМе | 6 |
Частота вращения ВОМа | 540/1000 об/мин |
Передний мост | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Ходоуменьшитель | Да |
Реверс | Нет |
Синхронизатор | Да |
Количество диапазонов скоростей | 2 |
Диапазоны скоростей | 1,64-16,2 |
Принудительное опускание навески | Нет |
Плавающий режим навески | Да |
Гидроусилитель руля | Да |
Независимый контур для гидроусилителя руля | Нет |
Тип тормозной системы | Мокрый, раздельный |
Парковочный тормоз | Да, зависимый |
Ёмкость АКБ | 60 Ач |
Мощность генератора | 700 Ватт |
Звуковой сигнал | Электрический, однотональный |
Освещение и световые сигналы | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Cтоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса | Подсветка номерного знака | Проблесковый маяк |
Счетчик моточасов | Да |
Тахометр | Да |
Вольтметр | Нет |
Датчик температуры | Да |
Датчик давления масла | Да |
Указатель уровня топлива | Да |
Указатель давления воздуха | Нет |
Габариты транспортные | 2730х1290х1520 мм |
Габариты | 2760х1290х1975 мм |
Страна-производитель | Индия |
Гарантия | 3+2 года |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Viber/Whatsup: +7-925-081-03-33