Смотрите видео на нашем новом Youtube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокНадежность и долговечность
SF-804СMR A/C отличается высокой надежностью и долговечностью двигателя, что делает его отличным выбором для интенсивного использования. Современная и простая конструкция трансмиссии, включая механическую реверсивную коробку передач с синхронизаторами, обеспечивает плавное переключение скоростей и снижает износ. Принудительная блокировка дифференциала заднего моста повышает проходимость и устойчивость трактора в сложных условиях.
Функциональность и адаптивность
Этот трактор отличается высокой функциональностью и адаптивностью, благодаря чему он способен выполнять различные сельскохозяйственные работы. Полноприводная система, гидроусилитель руля и трехточечная навеска обеспечивают легкость управления и универсальность, что особенно важно в условиях эксплуатации трактора в личном хозяйстве и на различной местности. Современные безрамные двери из закаленного стекла, регулируемые боковые и задние стекла, а также люк в потолке, обеспечивают отличную обзорность и комфорт в кабине.
Доступные цены
Помимо своих технических характеристик и функциональности, SF-804СMR 12/12 A/C выделяется на рынке своей доступной ценой. Это делает его привлекательным выбором для фермеров и аграриев, которые ищут надежную и мощную технику по разумной цене.
Мощность | 80 л.с. |
Трансмиссия | механическая с дисковым сцеплением |
Привод | задний (4WD) 4х4 |
Вес без утяжелителей | 2900 кг |
Грузоподъемность навески | 1400 кг |
Тяговый класс | 1,4 |
Гидравлический распределитель | Трехсекционный гидрораспределитель |
Производительность гидравлического насоса | 12 л/мин |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних и задних утяжелителей |
Количество гидровыходов | 4 |
Компрессор | Да |
Ресивер | 10 л |
Система навески | Трехточечная |
Категория навески | 2 |
Диаметр пальца верхней тяги | 25,5 мм |
Диаметр пальца нижней тяги | 28,7 мм |
Диаметр пальца на сцепном устройстве | 40 мм |
Прицепное | Жесткого типа, скоба с запорным пальцем |
Передние колеса | 7,50-16 |
Задние колеса | 12,4-28 |
Ширина колеи передних колес | 1300-1500 мм |
Ширина колеи задних колес | 1300-1500 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Радиус разворота | 5,3 м |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине, на пружинной подвеске, с ремнем безопасности |
Габариты транспортные | 3300х1700х2550 мм |
Габариты | 4250х1955х2715 мм |
Конструкционный вес без утяжелителей | 2900 кг |
Вес передних утяжелителей | 144 кг |
Вес задних утяжелителей | 250 кг |
Кабина | Да |
Отопление | Да |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Да |
Амортизация кабины | Да |
Ровный пол | Да |
Открываемое заднее стекло | Да |
Боковое расположение рычага КПП | Да |
Боковая консоль | Нет |
Аудиосистема | Да |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Вентилятор в кабине | Нет |
Щетка на переднем стекле | Да |
Щетка на заднем стекле | Нет |
Солнцезащитная шторка | Да |
4-позиционный люк в крыше | Да |
Безрамные двери из закаленного стекла | Да |
Резиновые коврики | Нет |
Кондиционер | Да |
Маркировка двигателя | (YTO) LR4M5U22/0588E |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Топливная система | Непосредственный впрыск Common Rail |
Объем двигателя | 5,13 л |
Количество оборотов | 2400 об/мин |
Объем топливного бака | 45+33 л |
Евро | 2 |
Турбина | Да |
Интеркулер | Да |
Свечи накала | Да |
Декомпрессионный механизм | Нет |
Воздушный фильтр | Масляный |
Подвеска капота | Задняя, с гидроупорами |
Уровень подъема капота | Высокий |
Колесная формула | 4 х 4 |
Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 12 вперёд, 12 назад (реверс) |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип ВОМа | Шлицевой |
Количество шлицов на ВОМе | 6 |
Частота вращения ВОМа | 540/760 об/мин |
Передний мост | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Ходоуменьшитель | Нет |
Реверс | Да |
Синхронизатор | Да |
Количество диапазонов скоростей | 3 |
Диапазоны скоростей | 1,8-37,5 |
Принудительное опускание навески | Да |
Плавающий режим навески | Да |
Гидроусилитель руля | Да |
Независимый контур для гидроусилителя руля | Да |
Тип тормозной системы | Механический, раздельный |
Парковочный тормоз | Да |
Ёмкость АКБ | 120 Ач |
Мощность генератора | 1000 Ватт |
Звуковой сигнал | Электрический, двухтональный |
Освещение и световые сигналы | Ближний | дальний свет фар, габаритные фонари, стоп-сигналы, указатели поворотов, дополнительные светодиодные прожектора спереди и сзади кабины |
Приборная панель | |
Счетчик моточасов | Да |
Тахометр | Да |
Вольтметр | Да |
Датчик температуры | Да |
Датчик давления масла | Да |
Указатель уровня топлива | Да |
Указатель давления воздуха | Нет |
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Гаранатия | 2 года |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Viber/Whatsup: +7-925-081-03-33